2026年,作为“十五五”规划的开局之年,国家将发行约1.8万亿元超长期特别国债,较2025年增长12.5%,重点投向“国家战略实施”与“重点领域安全能力建设”的“两重”项目。
与此中央预算内投资也将同步扩增,形成政策协同效应。面对万亿级资金窗口,如何精准把握申报节奏、避开审核雷区、提升获批概率,已成为地方政府、国企、事业单位及重点企业必须掌握的核心能力。
本文结合最新政策动向与实操经验,系统梳理申报全流程、支持领域标准、材料准备要点与成功策略,助您抢占先机。
支持领域 | 补贴比例 | 投资门槛 | 核心要求 |
环境基础设施 | 最高70% | ≥2000万元 | 聚焦垃圾焚烧、污水提标,不支持产能扩张 |
教育设备更新 | 最高80% | 单校≥2000万元 | 高校科研仪器、职校实训设备,涉藏地区可全额补贴 |
文旅设备更新 | 最高80% | ≥1000万元 | 仅限事业单位申报,支持演艺、考古装备等 |
医疗设备升级 | 最高80% | ≥2000万元 | 国产设备占比超70%,县域医共体由省级打包 |
工业重点行业 | 中央补贴15% 地方配套 | ≥2000万元(部分1000万) | 淘汰旧设备原值≥新设备投资10%,国产化率≥80% |
用能设备改造 | 最高20% | 无硬性金额门槛 | 年节能量≥50万度或150吨标煤 |
能源电力设施 | 最高15% | ≥2000万元(配电网≥5亿) | 储能电站、老旧风电光伏改造 |
住宅电梯更新 | 定额补贴 | 无投资额要求 | 更新每台补15万,改造补5万,使用年限超15年 |
回收循环利用 | 最高15% | 无明确门槛 | 需建立再生资源台账,确保可追溯 |
中央预算内投资则更侧重民生与基础建设,重点支持乡村振兴(如污水处理、文化广场)、新兴产业(低空经济、数字基建)、节能环保(低碳技改)及社会服务(残疾人康复中心、体育公园)等